| ویژگیها | HUTT DDC55 Window Cleaner Robot | HUTT A1 Window Cleaner Robot | HUTT W9 Auto Window Cleaning Robot | Lydsto XD-CCJQR03 Window Cleaner |
|---|---|---|---|---|
| قدرت مکش | 3800 پاسکال | 6000 پاسکال | 3800 پاسکال | 2200–3200 پاسکال |
| سیستم اسپری آب | چهارگانه | ندارد | چهارگانه | دوگانه |
| حالتهای تمیزکاری | خودکار، نقطهای، لبهای | خودکار، نقطهای | خودکار، نقطهای، لبهای | خودکار، عمیق، نقطهای |
| سیستم مسیریابی هوشمند | الگوریتمهای هوش مصنوعی | HuTTHink 4.0 | ندارد | هوش مصنوعی |
| کنترل از راه دور | ریموت کنترل و اپلیکیشن | اپلیکیشن موبایل | ریموت کنترل و اپلیکیشن | ریموت کنترل و اپلیکیشن |
| سیستم ایمنی ضد سقوط | دارد | دارد | دارد | دارد |
| حجم مخزن آب | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 150 میلیلیتر | 80 میلیلیتر |
| مناسب برای شیشههای قابدار | بله | بله | بله | بله |
| مناسب برای شیشههای بدون قاب | بله | بله | بله | بله |
